Средняя общеобразовательная школа № 3 имени А.С. Пушкина города Пятигорска

| Контингент учащихся | 1126 чел. |
| Численность обучающихся выпускном 11 классе | 25 чел. |
| Число учителей | 45 чел. |
| Численность учащихся, приходящихся на одного учителя | 25 чел. |
| Средняя начисленная заработная плата работников организации в целом по экономике | 22 424,36 руб. |
| Средняя заработная плата учителей | 21 864,00 руб. |
| Процент повышения средней заработной платы учителей | - |
| Объем средств федерального бюджета, выделенных на модернизацию | - |
| Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях | - |
| Наличие зданий, требующих капитального ремонта | - |
| Объемы средств на противоаварийные мероприятия | - |
| Сведения о сдаче единого государственного экзамена в 2021 году | |
| Количество выпускников | 33 |
| Общее количество участников ЕГЭ: | 33 |
| Русский язык | 33 |
| Математика (базовая) | |
| Математика (профильная) |
7 |
| Информатика и ИКТ | 3 |
| География | |
| Физика | 4 |
| Химия | 2 |
| Биология | 3 |
| История | 7 |
| Обществознание | 12 |
| Английский язык | |
| Английский язык (говорение) | |
| Литература | |
| Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов по предметам | |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | рег. № 5259 выд. 16.11.2016 г. |